Referenzen
Wir führen unterschiedliche Veranstaltungen in der Größenordnung von 5.000 bis 200.000 Besuchern pro Tag durch.
Festivals: 5.000 - 200.000 Besucher
Seit | 1996 | Zillo/ M’era Luna Festival |
Seit | 1997 | Hurricane Festival |
Seit | 1999 | Southside Festival |
Seit | 1999 | Highfield Festival |
Seit | 2000 | Rock am Ring |
Seit | 2000 | Rock im Park |
Seit | 2001 | Chiemsee Reggae Summer |
Seit | 2005 | Frequency Festival (Österreich) |
Seit | 2005 | Nova Rock (Österreich) |
Seit | 2005 | Area4 |
2004/2005 | Aerodrom | |
Seit | 2007 | Rheinland Pfalz Open Air |
Seit | 2007 | Rheinkultur |
Seit | 2010 | Omas Teich |
Tagesshows & Konzerttourneen: 5.000 - 120.000 Besucher
Die Ärzte, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Metallica, Michael Jackson, Jon Bon Jovi, Robbie Williams, Rolling Stones, Bryan Adams, Green Day, AC/DC, Lenny Kravitz, Linkin Park, Coldplay, Peter Fox, Phil Collins, Joe Cocker, Böhse Onkelz, Sensation, und viele weitere hochkarätige Künstler ...